行業應用
家電
信息與通信技術(ICT)
新能源
航空電子
係統集成
高性能可編程交流電源選型表
型號 | 類型 | 相位數 | 交流功率 | 交流電壓 | 輸出頻率 | 直流功率 | 直流電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR1000L | 線性型 | 單相 | 1kVA | 150/300V | 0.1Hz~10kHz | 0.7kW | 212/424V |
PWR2000W | 開關型 | 單相 | 2kVA | 150/300V | 1Hz~1kHz | 1.0kW | 212/424V |
PWR2000W-Pro | |||||||
PSA6002-1 | 開關型 | 單相 | 2kVA | 150/300V | 1Hz~2kHz | 1.5kW | 212/424V |
PSA6002-1-Pro | |||||||
PSA6003-3 | 開關型 | 單相&三相 | 3kVA | 150/300V | 1Hz~2kHz | 2.25kW | 212/424V |
PSA6003-3-Pro | |||||||
PSA6004-3 | 開關型 | 單相&三相 | 4kVA | 150/300V | 1Hz~2kHz | 3.0kW | 212/424V |
PSA6004-3-Pro | |||||||
PSA6005-3 | 開關型 | 單相&三相 | 5kVA | 150/300V | 1Hz~2kHz | 3.75kW | 212/424V |
PSA6005-3-Pro | |||||||
PSA6006-3 | 開關型 | 單相&三相 | 6kVA | 150/300V | 1Hz~2kHz | 4.5kW | 212/424V |
PSA6006-3-Pro | |||||||
PSA6010-3-SYS | 開關型 | 單相&三相 | 10.8kVA | 150/300V | 1Hz~2kHz | 8.1kW | 212/424V |
PSA6010-3-SYS-Pro | |||||||
PSA6013-3-SYS | 開關型 | 單相&三相 | 13.5kVA | 150/300V | 1Hz~2kHz | 10.1kW | 212/424V |
PSA6013-3-SYS-Pro | |||||||
PSA6016-3-SYS | 開關型 | 單相&三相 | 16.2kVA | 150/300V | 1Hz~2kHz | 12.1kW | 212/424V |
PSA6016-3-SYS-Pro | |||||||
PSA6021-3-SYS | 開關型 | 單相&三相 | 21.6kVA | 150/300V | 1Hz~2kHz | 16.2kW | 212/424V |
PSA6021-3-SYS-Pro |
備注:-Pro代表專業版
版本 | 交流電壓 | 波形庫 | List 功能 | Step功能 | 線路仿真 | 諧波仿真 | IEC4-11 | IEC4-13 | IEC4-14 | IEC4-28 | IEC4-29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業版(-Pro) | 300VAC | 任意波 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
標準版 | 300VAC | 正弦波 | 標配 | 標配 | 標配 | 無 | 標配 | 無 | 無 | 無 | 無 |